<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Geolocalised Photos</title>
	<atom:link href="http://blog.litux.org/2005/07/26/geolocalised-photos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.litux.org/2005/07/26/geolocalised-photos</link>
	<description>A Weblog from Farrusko, Bruno and Lígia Rodrigues.</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 03:32:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6-bleeding</generator>
		<image>
		<url>http://blog.litux.org/wp-content/themes/k2/logo.png</url>
		<title>Comments on: Geolocalised Photos</title>
		<link>http://blog.litux.org/2005/07/26/geolocalised-photos</link>
	</image>
	<item>
		<title>Ping by "// lisbonlab // v.2 &#187; Photo Maps"</title>
		<link>http://blog.litux.org/2005/07/26/geolocalised-photos#comment-2005.10.26-16.03.44</link>
		<dc:creator>// lisbonlab // v.2 &#187; Photo Maps</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2005 16:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.litux.org/?p=678#comment-406</guid>
		<description>[...] Em tempos tinha visto um projecto muito interessante de alguém do P* (julgo que era o Geolocalised Photos do Litux), no qual as fotografias dos vários contribuintes eram colocadas sobre um mapa baseado no Google Maps, na exacta coordenada onde tinham sido tiradas. [...]&lt;br style="clear: all"/&gt;&lt;p style="color: #777; font-size: 8px; line-height: 8px; "&gt;This content is Copyright 2004-2007 Bruno and L&#237;gia Rodrigues,&lt;br /&gt;and is available on litux.org. If you are reading this content somewhere&lt;br /&gt;else not on our website, its feed, or an an approved aggregator, please &lt;br /&gt;contact us and report the site stealing our content. Thank you.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Em tempos tinha visto um projecto muito interessante de alguém do P* (julgo que era o Geolocalised Photos do Litux), no qual as fotografias dos vários contribuintes eram colocadas sobre um mapa baseado no Google Maps, na exacta coordenada onde tinham sido tiradas. [...]<br style="clear: all"/>
<p style="color: #777; font-size: 8px; line-height: 8px; ">This content is Copyright 2004-2007 Bruno and L&iacute;gia Rodrigues,<br />and is available on litux.org. If you are reading this content somewhere<br />else not on our website, its feed, or an an approved aggregator, please <br />contact us and report the site stealing our content. Thank you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
